Audasa en cifras

 
Datos hasta el 31 de diciembre 2010

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010
Km.en explotación 193,00 193,00 219,60 219,60 219,60 219,60 219,60 219,60 219,60 219,60
Intensidad Media Diaria (vehículos) 19.904 20.787 21.958 22.565 23.580 25.060 27.030 26.827 26.500 26.400
Ingresos de peaje (mill.€) 85,32 92,41 101,27 118,29 126,65 137,88 152,90 155,20 156,30 153,80
Recursos propios (mill.€) 453,11 401,58 432,88 435,43 443,52 439,33 442,88 474,70 454,70 470,21
Recursos ajenos (mill.€) 642,90 701,26 802,74 802,74 802,82 787,70 799,60 779,50 782,80 787,51
Inversión en Autopista (mill.€) 1.234,25 1.243,33 1.446,92 1.473,01 1.477,14 1.482,01 1.476,36 1.494,10 1.499,40 1.509,94
Excedente de explotación 67,25 73,95 80,59 92,06 100,36 115,48 126,70 129,76 130,08 127,09



Descarga Cuentas Anuales Informe Auditoría (formato PDF)

2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010







[¿Quiénes somos?] [Mapa] [Noticias] [Tarifas] [Clientes] [Contratación] [Observatorio A-9] [Escríbanos] [Enlaces Web]