En la autopista hay 21 estaciones de peaje.
| Codificación | Nombre | Situación en la autopista (pk) |
|---|---|---|
| 2 | Miño | 12,450F |
| 3 | Santa Marta | 3,600F |
| 4 | Guisamo Ramal | 3,060F |
| 5 | Guisamo Troncal | 1,060F |
| 6 | Cecebre | 15,180 |
| 7 | A Barcala* | 7,814 |
| 8 | Macenda | 1,000M |
| 9 | Cabanas | 21,190F |
| 10 | Vilar do Colo | 25,080F |
| 11 | Ordes | 41,443 |
| 12 | Sigüeiro | 55,202 |
| 16 | Teo | 79,600 |
| 17 | Padron | 93,193 |
| 19 | Caldas | 109,942 |
| 33 | Carracedo | 104,170 |
| 37 | Curro | 119,394 |
| 38 | Alba | 128,400 |
| 20 | Figueirido | 137,570 |
| 21 | Morrazo | 147,050 |
| 22 | Rande | 148,750 |
| 54 | Porriño Troncal | 168,140 |
| 56 | Porriño Ramal | 168,140 |
*La Estación 7 A Barcala corresponde a un peaje en sombra, así como la Estación 21 Morrazo (origen-destino Vigo).

