Evolución de la Intensidad Media Diaria -IMD- anual por categoría de vehículos
Año | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
2003 | 20.071 | 2.145 | 22.216 |
2004 | 20.379 | 2.186 | 22.565 |
2005 | 21.315 | 2.265 | 23.580 |
2006 | 22.671 | 2.389 | 25.060 |
2007 | 24.436 | 2.593 | 27.029 |
2008 | 24.279 | 2.548 | 26.827 |
2009 | 24.196 | 2.304 | 26.500 |
2010 | 24.153 | 2.247 | 26.400 |
2011 | 22.545 | 2.166 | 24.711 |
2012 | 19.900 | 1.922 | 21.822 |
2013 | 18.829 | 1.829 | 20.658 |
2014 | 18.882 | 1.852 | 20.734 |
2015 | 20.000 | 1.869 | 21.869 |
2016 | 20.771 | 1.888 | 22.659 |
2017 | 21.570 | 1.971 | 23.541 |
2018 | 21.999 | 2.037 | 24.036 |
2019 | 22.354 | 2.051 | 24.405 |
2020 | 15.763 | 1.783 | 17.546 |
Evolución de la IMD anual por categoría de vehículo
Evolución de la Intensidad Media Diaria -IMD- 2020 por categoría de vehículo
Més | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
Enero | 19.045 | 1.843 | 20.888 |
Febrero | 20.061 | 1.913 | 21.974 |
Marzo | 10.987 | 1.740 | 12.727 |
Abril | 4.170 | 1.270 | 5.440 |
Mayo | 8.605 | 1.447 | 10.052 |
Junio | 16.175 | 1.796 | 17.971 |
Julio | 22.756 | 1.980 | 24.736 |
Agosto | 22.440 | 1.780 | 24.220 |
Septiembre | 20.201 | 2.016 | 22.217 |
Octubre | 17.802 | 1.923 | 19.725 |
Noviembre | 13.298 | 1.927 | 15.225 |
Diciembre | 13.598 | 1.769 | 15.367 |
Evolución mensual de la IMD de 2020 por categoría de vehículo