Evolución de la Intensidad Media Diaria -IMD- anual por categoría de vehículos
Año | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
2003 | 20.071 | 2.145 | 22.216 |
2004 | 20.379 | 2.186 | 22.565 |
2005 | 21.315 | 2.265 | 23.580 |
2006 | 22.671 | 2.389 | 25.060 |
2007 | 24.436 | 2.593 | 27.029 |
2008 | 24.279 | 2.548 | 26.827 |
2009 | 24.196 | 2.304 | 26.500 |
2010 | 24.153 | 2.247 | 26.400 |
2011 | 22.545 | 2.166 | 24.711 |
2012 | 19.900 | 1.922 | 21.822 |
2013 | 18.829 | 1.829 | 20.658 |
2014 | 18.882 | 1.852 | 20.734 |
2015 | 20.000 | 1.869 | 21.869 |
2016 | 20.771 | 1.888 | 22.659 |
2017 | 21.570 | 1.971 | 23.541 |
2018 | 21.999 | 2.037 | 24.036 |
2019 | 22.354 | 2.051 | 24.405 |
2020 | 15.763 | 1.783 | 17.546 |
2021 | 20.352 | 2.017 | 22.369 |
2022 | 22.500 | 2.061 | 24.561 |
Evolución de la IMD anual por categoría de vehículo
Chart by Visualizer
Evolución de la Intensidad Media Diaria -IMD- 2022 por categoría de vehículo
Més | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
Enero | 18.292 | 1.849 | 20.141 |
Febrero | 20.867 | 2.132 | 22.999 |
Marzo | 20.326 | 1.952 | 22.278 |
Abril | 21.770 | 2.068 | 23.838 |
Mayo | 22.144 | 2.142 | 24.286 |
Junio | 23.520 | 2.256 | 25.776 |
Julio | 26.736 | 2.087 | 28.823 |
Agosto | 28.183 | 2.040 | 30.223 |
Septiembre | 23.840 | 2.173 | 26.013 |
Octubre | 21.667 | 2.035 | 23.702 |
Noviembre | 21.051 | 2.133 | 23.184 |
Diciembre | 21.457 | 1.877 | 23.334 |
Evolución mensual de la IMD de 2022 por categoría de vehículo
Chart by Visualizer